Grāmatvedības pakalpojumu cena mēnesī uzņēmumiem ir sākot no EUR 50.00, pašnodarbinātajām personām - sākot EUR 30.00.
!! Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa mēnesī tiek noteikta vienojoties ar katru klientu individuāli un ņemot vērā Jūsu uzņēmuma:
- iegrāmatojamo darījumu dokumentu skaitu
- darbinieku skaitu
- iesniedzamo atskaišu skaitu
- uzņēmējdarbības formu.
Lai uzzinātu pakalpojumu cenu savam uzņēmumam, sazinieties ar mums sadaļā Kontakti.
Citi pakalpojumi | EUR |
Operatīvā finanšu pārskata sagatavošana bankām u.c. finanšu iestādēm | 30.00 |
Naudas plūsmas plānošana bankām u.c. finanšu iestādēm | 30.00 |
Statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana CSP | no 10.00 |
Atskaišu sagatavošana NVA bezdarbnieku darbā iesaistīšanas projektu ietvaros | 15.00 |
Ceļazīmes sagatavošana vienam transportlīdzeklim | 15.00 |
Tukšu atskaišu iesniegšana VID (ja saimnieciskā darbība nenotiek) | 10.00 |
Uzņēmuma slēguma bilances sagatavošana | no 60.00 |
Citi pakalpojumi, atkarībā no sarežģītības | pēc vienošanās |
Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem | no 80.00 |
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām | 30.00 |
Gada pārskata sagatavošana - viena mēneša līgumcenas apmērā |